Rantai petrokimia Asia terguncang akibat gangguan di Selat Hormuz saat pabrik menurunkan produksi, kekhawatiran pasokan meningkat
Gangguan ini mulai berdampak pada pasar polimer dan monomer Asia, memperketat pasokan dan memicu volatilitas harga yang tajam. Pada saat yang sama, pelaku perdagangan dan konverter menghadapi lonjakan penawaran yang sangat tinggi disertai ketidakpastian luar biasa terkait pengiriman dan distribusi. Seiring perkembangan situasi, para pelaku pasar memperingatkan bahwa rantai pasok berpotensi semakin ketat jika konflik terus berdampak pada aliran energi.
Kekurangan bahan baku memaksa produsen Asia Timur Laut mengurangi atau menghentikan operasi
| Negara | Produsen | Status produksi | Fasilitas / unit terdampak |
|---|---|---|---|
| Taiwan | Formosa Petrochemical Corp (FPCC) | Force majeure; penurunan tingkat produksi; potensi risiko penutupan | Cracker nomor 1 berhenti; pasokan PP, PE, PVC terganggu, tertunda, dialokasikan |
| China | LG Bohai Chemical | Force majeure | Kompleks Tianjin – operasi PVC, VCM terdampak akibat masalah alokasi etilena |
| China | CNOOC & Shell Petrochemicals Company (CSPC) | Penutupan (terjadwal) | Salah satu dari dua steam cracker di kompleks Huizhou, Guangdong |
| China | Wanhua Chemical | Force majeure | FM untuk ekspor ke Timur Tengah untuk PP, PE, PVC |
| China | PetroChina Guangxi Petrochemical | Penurunan tingkat produksi | Cracker etilena dan propilena |
| China | Tianjin Bohua / Sinopec Shijiazhuang/ PetroChina Dagang | Penutupan | Unit PP |
| China | Zhong An United Coal | Penutupan (terjadwal) | Unit PP, PE |
| China | Fujian Ref & Petrochemical | Penutupan; penurunan tingkat produksi | Unit PP, PE ditutup, fasilitas lain di kompleks beroperasi dengan penurunan 30% |
| China | Sinopec Zhongke | Penurunan tingkat produksi | Tingkat operasi cracker, unit PP, PE turun 10% |
| China | Zhejiang PC | Penurunan tingkat produksi | Tingkat operasi cracker, stirena, unit PP, PE turun 20% |
| South Korea | YeoChun NCC | Force majeure; tingkat operasi minimum | Cracker nafta beroperasi pada kapasitas minimum |
| South Korea | Hanwha Total Petrochemical | Penurunan tingkat produksi | Dua cracker etilena |
| South Korea | Hanwha Solutions | Force majeure; penutupan | Pasokan EDC FM; satu lini produksi klor-alkali tutup sementara |
| South Korea | Lotte Chemical | Peringatan gangguan operasional (potensi FM) | Pabrik olefin, PP, PE di Yeosu dan Daesan |
| Japan | ENEOS Corp | Force majeure | Pasokan PX |
| Malaysia | PRefChem | Penutupan | Cracker 1,2 mtpa dan 2 unit RFCC ditutup |
| Singapore | The Polyolefins Company (TPC) | Force majeure; penutupan | Beberapa lini produksi poliolefin dihentikan (LDPE, EVA, PP) |
| Singapore | PCS Pte Ltd | Force majeure | Gangguan pasokan olefin |
| Singapore | Aster Chemicals and Energy | Force majeure | Unit stirena dan satu cracker etilena/propilena |
| Vietnam | Hyosung Vina Chemicals | Penurunan tingkat produksi | Unit dehidrogenasi propana (PDH) |
| Vietnam | Long Son Petrochemicals | Peringatan gangguan operasional (potensi FM) | Cracker, unit PP, PE beroperasi pada tingkat rendah karena risiko pasokan bahan baku |
| Thailand | Siam Cement Group (SCG) | Force majeure | Kompleks Rayong Olefins |
| Thailand | AGC Vinythai | Peringatan gangguan operasional | Kemungkinan keterlambatan pengiriman PVC |
| Indonesia | Chandra Asri | Force majeure; penurunan tingkat produksi | Cracker, PP, PE |
| Indonesia | Lotte Chemical Titan | Penurunan tingkat produksi | Cracker (1juta t/tahun etilena, 520rb t/tahun propilena) |
| India | ONGC Petro additions Ltd (OPAL) | Penurunan tingkat produksi | Cracker etilena (1,1 juta t/tahun) dan propilena (400rb t/tahun) |
| India | Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd | Penutupan (FM belum dikonfirmasi) | Sebagian operasi pengolahan termasuk PP dan propilena |
Pelaku pasar di seluruh Asia menyebutkan perang telah menciptakan tingkat volatilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya di pasar polimer dan monomer, dengan harga melonjak tajam sementara aktivitas perdagangan tetap terbatas.
Pada pasar PP dan PE : Pasar domestik China serta Vietnam dan India mengalami lonjakan besar sepanjang pekan ini, dengan harga berubah setiap hari.
Di pasar PVC: Skenario serupa juga terjadi di mana harga ekspor China mencapai titik tertinggi dalam tiga tahun, sementara harga impor di India mencapai level tertinggi dalam 3,5 tahun terakhir. PVC Asia Tenggara, juga naik ke posisi tertinggi sejak Juli 2022.
Lebih banyak berita plastik
Harga resin plastik (PP, LDPE, LLDPE ,HDPE, PVC, GPS; HIPS, PET, ABS), tren pasar polimer, dan lainnya- Pembalikan Peran: Iran Mencari Polimer dari Türkiye di Tengah Gangguan Perang
- Harga PE AS Terkoreksi Setelah Mencapai Rekor Tertinggi; Koreksi Menyebar dari Asia ke Eropa dan Türkiye
- Dua bulan sejak perang: Tekanan China membalikkan reli polimer di Asia, retakan awal muncul di Türkiye, akankah Eropa mengikuti?
- Reli Polymer Capai Puncak Tertinggi Era Pandemi dalam 6 Minggu; Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?
- Biaya Perang Timur Tengah bagi Türkiye: Pasar polimer melonjak ke level tertinggi 2021–2022, PE lampaui puncak pandemi
- Biaya perang Timur Tengah bagi Eropa: Harga polimer melonjak kembali mendekati rekor tertinggi era pandemi
- DIPERBARUI: Gangguan pasokan Timur Tengah meluas ke berbagai pusat utama
- Seminar ChemOrbis dan TTCP mengenai Dampak Perang Timur Tengah terhadap Rantai Petrokimia Menarik Minat Besar
- Kekurangan nafta di Asia semakin parah seiring gangguan di Timur Tengah mengubah aliran perdagangan
- Empat pekan setelah perang: Reli polimer capai level tertinggi dalam beberapa tahun, momentum melambat; apakah kenaikan lebih lanjut menanti di bulan April?

