Catena petrochimica asiatica scossa da interruzione Hormuz poiché impianti riducono la produzione, crescono i timori sulla offerta
Queste interruzioni stanno iniziando a propagarsi ai mercati asiatici dei polimeri e dei monomeri, riducendo l’offerta e alimentando una forte volatilità dei prezzi. Allo stesso tempo, trader e trasformatori si confrontano con offerte in rapidissima crescita e con un’incertezza senza precedenti riguardo a spedizioni e consegne. Man mano che la situazione evolve, gli operatori di mercato avvertono che la catena di approvvigionamento potrebbe ulteriormente restringersi qualora il conflitto continuasse a incidere sui flussi energetici.
Stretta dell’offerta costringe i produttori dell’Asia Nordorientale a ridurre o arrestare le attività
| Paese | Produttore | Stato Produzione | Impianti / unità coinvolte |
|---|---|---|---|
| Taiwan | Formosa Petrochemical Corp (FPCC) | forza maggiore; tassi in calo; rischio potenziale di fermo impianto | No 1 cracker offline; forniture PP, PE, PVC soggette a interruzioni, ritardi, allocazioni |
| China | LG Bohai Chemical | forza maggiore | Complesso di Tianjin – attività PVC, VCM influenzate da problemi di allocazione etilene |
| China | CNOOC & Shell Petrochemicals società (CSPC) | fermo impianto (programmato) | Uno dei due cracker a vapore presso il complesso di Huizhou, Guangdong |
| China | Wanhua Chemical | forza maggiore | FM su esportazioni per MO di PP, PE, PVC |
| China | PetroChina Guangxi Petrochemical | tassi in calo | cracker etilene e propilene |
| China | Tianjin Bohua / Sinopec Shijiazhuang/ PetroChina Dagang | fermi impianto | Unità PP |
| China | Zhong An United Coal | fermo impianto (programmato) | Unità PP e PE |
| China | Fujian Ref & Petrochemical | fermo impianto; tassi in calo | Unità PP e PE ferme, il resto del complesso funziona al 30% dei tassi in calo |
| China | Sinopec Zhongke | tassi in calo | Tassi di esercizio su cracker, PP, PE ridotti del 10% |
| China | Zhejiang PC | tassi in calo | Tassi di esercizio su cracker, stirene, PP, PE calati del 20% |
| South Korea | YeoChun NCC | forza maggiore; tassi operativi minimi | Naphtha cracker operante a capacità minima |
| South Korea | Hanwha Total Petrochemical | tassi in calo | Due cracker etilene |
| South Korea | Hanwha Solutions | forza maggiore; fermo impianto | FM offerta EDC; una linea produzione cloro-soda ferma temporaneamente |
| South Korea | Lotte Chemical | Avviso interruzione operativa (possibile FM) | Impianti Olefine, PP, PE a Yeosu e Daesan |
| Japan | ENEOS Corp | forza maggiore | Offerta PX |
| Malaysia | PRefChem | fermo impianto | 1,2 mtpa cracker e 2 unità RFCC ferme |
| Singapore | The Polyolefins società (TPC) | forza maggiore; fermo impianto | Diverse linee di produzione poliolefine ferme (LDPE, EVA, PP) |
| Singapore | PCS Pte Ltd | forza maggiore | Interruzione offerta Olefine |
| Singapore | Aster Chemicals and Energy | forza maggiore | Unità stirene e una cracker etilene/propilene |
| Vietnam | Hyosung Vina Chemicals | tassi in calo | Unità PDH (deidrogenazione propano) |
| Vietnam | Long Son Petrochemicals | Avviso interruzione operativa (possibile FM) | cracker, unità PP e PE operanti a tassi in calo a causa rischio approvvigionamento materie prime |
| Thailand | Siam Cement Group (SCG) | forza maggiore | Complesso Rayong Olefins |
| Thailand | AGC Vinythai | Avviso interruzione operativa | Possibili ritardi spedizione PVC |
| Indonesia | Chandra Asri | forza maggiore; tassi in calo | cracker, PP, PE |
| Indonesia | Lotte Chemical Titan | tassi in calo | cracker (1m t/y etilene, 520k t/y propilene) |
| India | ONGC Petro additions Ltd (OPAL) | tassi in calo | cracker etilene (1,1m t/y) e propilene (400k t/y) |
| India | Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd | fermo impianto (FM non confermata) | Parte delle operazioni di raffinazione incl. PP e propilene |
Operatori di mercato in tutta l’Asia dichiarano che la guerra ha creato un livello di volatilità senza precedenti sui mercati dei polimeri e dei monomeri, con prezzi in forte rialzo mentre l’attività di scambio resta limitata.
Nei mercati PP e PE : I mercati locale della Cina così come Vietnam e India hanno visto forti impennate in questa settimana, con prezzi che cambiano giornalmente.
Nei mercati PVC: Scenario molto simile anche qui, in quanto i prezzi export dalla Cina hanno raggiunto il massimo di 3 anni mentre i prezzi all’importazione in India hanno segnato i valori più alti degli ultimi 3 anni e mezzo. I mercati PVC del Sudest Asiatico, allo stesso modo, sono saliti al livello più alto da luglio 2022.
Più plastics news gratuite
Prezzi polimeri (PP, LDPE, LLDPE ,HDPE, PVC, GPS; HIPS, PET, ABS), trend di mercato e molto di più...- Inversione di ruolo: Iran cerca polimeri dalla Turchia per interruzioni dovute alla guerra
- PE USA cede dopo massimi storici; correzioni accentuano divario tra Asia, Europa e Turchia
- Due mesi di guerra: pressione Cina inverte rialzo polimeri in Asia, emergono primi segnali di cedimento in Turchia, Europa seguirà?
- Rialzo polimeri ai massimi dell'era pandemica in sole 6 settimane; cosa succederà ora?
- Costo della guerra in MO per Turchia: mercati polimeri salgono ai massimi del 2021–2022, il PE supera picchi pandemici
- Costo guerra in Medio Oriente per l’Europa: prezzi polimeri tornano ai massimi della pandemia
- Interruzioni nell'offerta in Medio Oriente si diffondono ai centri chiave
- Crisi di nafta in Asia si aggrava poiché interruzioni in MO ridefiniscono flussi commerciali
- Quattro settimane di guerra: rialzo polimeri tocca massimi di diversi anni, slancio rallenta; sono previsti ulteriori aumenti ad aprile?
- Tre settimane di guerra, mercati dei polimeri estendono forti aumenti; come si evolverà la 4°settimana con calo petrolio?

