Çin’de yaklaşan PP duruşları
Aşağıdaki tabloda yer alan tesislerin, Mart-Mayıs döneminde devre dışı olması bekleniyor:
Şirket Adı | PP Üniteleri | Kapasite | Bakım Çalışması Başlangıç Tarihi | Bakım Çalışması Bitiş Tarihi |
Sinopec Maoming Company | PP ünitesi Hat 1 | 170,000 ton/yıl | Mart 15, 2016 | Nisan 23, 2016 |
Sinopec Maoming Company | PP ünitesi Hat 2 | 300,000 ton/yıl | Mart 25,2016 | Nisan 4, 2016 |
Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Company Ltd | PP ünitesi Hat 1,2 | Toplam 400,000 ton/yıl | Nisan başı, 2016 | Mayıs ortası, 2016 |
Sinopec Zhanhai Refining & Chemical Company | Eski PP Ünitesi | 200,000 ton/yıl | Nisan sonu, 2016 | Haziran başı, 2016 |
Shenhua (Baotou) Charcoal Chemical Industry Co.Ltd | Poliolefin ünitesi | 300,000 ton/yıl | Nisan başı, 2016 | Mayıs ortası, 2016 |
Sinopec Beijing Yanshan Company | PP ünitesi Hat 1 | 120,000 ton/yıl | Mayıs 8, 2016 | Haziran 23, 2016 |
Sinopec Beijing Yanshan Company | PP ünitesi Hat 2 | 70,000 ton/yıl | Mayıs 8, 2016 | Haziran 18,2016 |
Sinopec Beijing Yanshan Company | PP ünitesi Hat 3 | 280,000 ton/yıl | Mayıs 8, 2016 | Haziran 19, 2016 |
Diğer ücretsiz plastik haberleri
Plastik hammadde (PP, LDPE, LLDPE ,HDPE, PVC, Kristal, Antişok, PET, ABS) fiyatları, Petkim fiyatları, polimer pazar trendleri ve fazlası...- Avrupa PP, PE piyasalarında Mart ayı ilave artışlara işaret ediyor
- Hindistan'ın PVC piyasası, Tayvan'dan Mart indirimleriyle yeni düşüklere geriledi; oyuncular dip sinyalleri arıyor
- İlk çeyrek duruşları Şubat’ta O. Doğu PP, PE piyasalarını destekledi; bu durum Mart’a da yansır mı?
- G. Doğu Asya’da süresiz PE duruşları: Talep çıkmazı piyasayı tehdit ediyor
- Türkiye’de homo PP, Şubat’ta kopolimerlerden daha iyi performans gösterdi
- Avrupa PVC piyasalarında marj iyileştirme öncelikleri, arz dengesizliklerine ağır basıyor
- Asya’da PVC talebi durgun; toparlanma umutları 1. çeyrek sonuna ertelendi
- Güney Kore’nin petrokimya sektörü darboğazda: 2024 mali sonuçları umut vermedi, hükümetin son hamlesi çözüm olacak mı?
- Çin'de PP ve PE, tatil sonrası tedarik artışı ve durgun talep ile karşı karşıya
- Türkiye'de PVC talebi yükselen maliyetlerin gerisinde, alıcı-satıcı çekişmesi yaşanıyor