Hürmüz’deki aksama Asya petrokimya zincirini sarstı; tesisler üretimi kısarken arz endişeleri büyüyor
Bu aksamalar, Asya’nın polimer ve monomer piyasalarında dalga dalga yayılmaya başlamakta, tedarikin sıkılaşmasına ve keskin fiyat oynaklığına yol açmaktadır. Aynı zamanda, tüccarlar ve işleyiciler hızla yükselen fiyat teklifleri ve yüklemeler ile teslimatlar konusunda benzeri görülmemiş bir belirsizlikle mücadele etmektedir. Durum ilerledikçe, piyasa oyuncuları çatışmanın enerji akışını etkilemeye devam etmesi halinde tedarik zincirinin daha da sıkılaşabileceği uyarısında bulunuyor.
Hammadde sıkıntısı, Kuzeydoğu Asya’daki üreticileri üretimi kısmaya veya durdurmaya zorluyor
| Ülke | Üretici | Üretim durumu | Etkilenen tesisler / birimler |
|---|---|---|---|
| Taiwan | Formosa Petrochemical Corp (FPCC) | fors majör; daha düşük oranlar; olası duruş riski | No 1 kraker devre dışı; PP, PE, PVC tedarikleri aksamalar, gecikmeler ve tahsislerle karşı karşıya |
| China | LG Bohai Chemical | fors majör | Tianjin kompleksi – PVC, VCM operasyonları etilen tahsis sorunları nedeniyle etkilendi |
| China | CNOOC & Shell Petrochemicals şirket (CSPC) | duruş (planlı) | Huizhou kompleksinde iki buhar krakerinden biri, Guangdong |
| China | Wanhua Chemical | fors majör | O.Doğulu ihracata ilişkin FM: PP, PE, PVC |
| China | PetroChina Guangxi Petrochemical | daha düşük oranlar | Etilen ve propilen krakerler |
| China | Tianjin Bohua / Sinopec Shijiazhuang/ PetroChina Dagang | duruşlar | PP birimleri |
| China | Zhong An United Coal | duruş (planlı) | PP, PE birimleri |
| China | Fujian Ref & Petrochemical | duruş; daha düşük oranlar | PP, PE birimleri kapalı, kompleksin geri kalanı %30 daha düşük oranlarda çalışıyor |
| China | Sinopec Zhongke | daha düşük oranlar | Kraker, PP, PE birimlerinde çalışma oranı %10 azaltıldı |
| China | Zhejiang PC | daha düşük oranlar | Kraker, stiren, PP, PE birimlerinin çalışma oranı %20 düştü |
| South Korea | YeoChun NCC | fors majör; minimum işletim oranları | Nafta krakerleri minimum kapasitede çalışıyor |
| South Korea | Hanwha Total Petrochemical | daha düşük oranlar | İki etilen krakeri |
| South Korea | Hanwha Solutions | fors majör; duruş | EDC tedarik FM; bir klor-alkali üretim hattı geçici olarak durdu |
| South Korea | Lotte Chemical | Operasyonel aksaklık uyarısı (potansiyel FM) | Yeosu ve Daesan’da olefin, PP, PE tesisleri |
| Japan | ENEOS Corp | fors majör | PX tedarik |
| Malaysia | PRefChem | duruş | 1,2 mtpa kraker ve 2 RFCC birimi kapalı |
| Singapore | The Polyolefins şirket (TPC) | fors majör; duruş | birçok poliolefin üretim hattı durdu (AYPE, EVA, PP) |
| Singapore | PCS Pte Ltd | fors majör | Olefin tedarik aksaması |
| Singapore | Aster Chemicals and Energy | fors majör | Stiren birimleri ve bir etilen/propilen krakeri |
| Vietnam | Hyosung Vina Chemicals | daha düşük oranlar | Propan dehidrojenasyon (PDH) birimi |
| Vietnam | Long Son Petrochemicals | Operasyonel aksaklık uyarısı (potansiyel FM) | kraker, PP, PE birimi, hammadde tedarik riski nedeniyle daha düşük oranlarda çalışıyor |
| Thailand | Siam Cement Group (SCG) | fors majör | Rayong Olefins kompleksi |
| Thailand | AGC Vinythai | Operasyonel aksaklık uyarısı | PVC için olası yükleme gecikmeleri |
| Indonesia | Chandra Asri | fors majör; daha düşük oranlar | kraker, PP, PE |
| Indonesia | Lotte Chemical Titan | daha düşük oranlar | krakerler (1m t/y etilen, 520k t/y propilen) |
| India | ONGC Petro additions Ltd (OPAL) | daha düşük oranlar | Etilen (1.1m t/y) ve propilen (400k t/y) krakerler |
| India | Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd | duruş (FM doğrulanmadı) | Rafineri operasyonlarının bir kısmı dahil PP ve propilen |
Asya genelindeki piyasa katılımcıları, savaşın polimer ve monomer piyasalarında eşi görülmemiş bir oynaklık yarattığını, fiyatların keskin biçimde yükseldiğini ancak işlem hacminin sınırlı kaldığını bildiriyor.
PP ve PE piyasalarında : China’daki lokal piyasaları ile birlikte Vietnam ve India bu hafta başından itibaren büyük artışlar yaşadı, fiyatlar günlük olarak değişmekte.
PVC piyasalarında: Çok benzer bir senaryo devam ediyor; China’nın ihracat fiyatları son 3 yılın zirvesine ulaşırken, India’da ise son üç buçuk yılın en yüksek seviyesine gelindi. Güneydoğu Asya’nın PVC piyasaları da benzer şekilde Temmuz 2022’den bu yana en yüksek noktasına ulaştı.
Diğer ücretsiz plastik haberleri
Plastik hammadde (PP, LDPE, LLDPE ,HDPE, PVC, Kristal, Antişok, PET, ABS) fiyatları, Petkim fiyatları, polimer pazar trendleri ve fazlası...- Roller değişti: İran, savaş aksaklıkları nedeniyle Türkiye’den polimer talep ediyor
- ABD malı PE, rekorların ardından köpük atıyor: Fiyat düzeltmeleri, Asya'dan Avrupa'ya ve Türkiye'ye yayıldı
- Savaşta 2. ay geride kaldı: Çin baskısı, Asya'daki polimer rallisini tersine çevirdi; Türkiye'de ilk çatlaklar hissedildi, Avrupa takip edecek mi?
- Polimer rallisi sadece 6 haftada pandemi dönemi zirvelerinde; peki şimdi ne olacak?
- Orta Doğu savaşının Türkiye’ye maliyeti: Polimer piyasaları 2021–2022 zirvelerine çıktı, PE pandemi piklerini aştı
- Orta Doğu savaşının Avrupa'ya maliyeti: Polimer fiyatları pandemi zirvelerine yeniden yaklaştı
- GÜNCELLEME: Orta Doğu kaynaklı arz aksamaları kilit merkezlere yayılıyor
- ChemOrbis ve TTCP Danışmanlık ortaklığı ile düzenlenen, O. Doğu Savaşı'nın petrokimya zincirine etkileri temalı seminer yoğun ilgi gördü
- Asya’nın nafta sıkıntısı derinleşiyor, O. Doğu’daki kesintiler ticaret akışlarını yeniden şekillendiriyor
- Savaşta dördüncü hafta geride kalırken; polimer rallisi son yılların zirvesinde yavaşladı; Nisan’da yeni artışlar gelir mi?

